时间:2025-04-21 14:41:00 点击数:0
来源:新浪基金∞工作室
广发聚源债券(LOF)季报解读:利润下滑与份额变动显著
2025年第一季度,广发聚源债券(LOF)基金披露了季度报告。报告期内,基金面临利润下滑、份额变动等情况,投资者需密切关注这些变化对基金未来表现的影响。
主要财务指标:利润下滑明显
报告期内,广发聚源债券(LOF)不同类别基金份额的主要财务指标呈现出利润下滑的态势。
基金简称 | 本期利润(元) | 加权平均基金份额本期利润 | 期末基金资产净值(元) | 期末基金份额净值 |
---|---|---|---|---|
广发聚源债券(LOF)A | -22,550,067.98 | -0.0069 | 3,734,501,441.18 | 1.1891 |
广发聚源债券 C | -5,742,128.70 | -0.0109 | 689,180,563.01 | 1.1598 |
广发聚源债券(LOF)B | -58,605,484.40 | -0.0066 | 10,268,280,465.78 | 1.1898 |
从数据可以看出,各类型基金本期利润均为负,表明在2025年第一季度,基金整体收益不佳。这可能与市场环境变化,如债市调整等因素有关。
基金净值表现:短期波动,长期跑赢基准
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ |
---|---|---|---|---|
过去三个月 | -0.50% | 0.10% | -1.48% | 0.98% |
过去六个月 | 2.13% | 0.11% | 1.15% | 0.98% |
过去一年 | 5.04% | 0.10% | 2.60% | 2.44% |
过去三年 | 14.11% | 0.08% | 6.11% | 8.00% |
过去五年 | 19.93% | 0.07% | 5.32% | 14.61% |
自基金合同生效起至今 | 51.98% | 0.09% | 14.74% | 37.24% |
- **广发聚源债券C**
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ |
---|---|---|---|---|
过去三个月 | -0.60% | 0.10% | -1.48% | 0.88% |
过去六个月 | 1.92% | 0.11% | 1.15% | 0.77% |
过去一年 | 4.68% | 0.10% | 2.60% | 2.08% |
过去三年 | 12.85% | 0.08% | 6.11% | 6.74% |
过去五年 | 17.80% | 0.07% | 5.32% | 12.48% |
自基金合同生效起至今 | 45.00% | 0.09% | 14.74% | 30.26% |
- **广发聚源债券(LOF)B**
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ |
---|---|---|---|---|
过去三个月 | -0.49% | 0.10% | -1.48% | 0.99% |
过去六个月 | 2.13% | 0.11% | 1.15% | 0.98% |
过去一年 | 5.01% | 0.10% | 2.60% | 2.41% |
自基金合同生效起至今 | 7.94% | 0.09% | 4.33% | 3.61% |
投资策略与运作:灵活应对债市波动
2025年一季度,债市大幅调整后缓慢修复。基金组合密切跟踪市场动向,灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布。年初和季末适当提高久期敞口,捕捉收益率下行机会;春节后至三月中旬,降低久期和杠杆水平,减少债市调整影响。
这种灵活的投资策略有助于基金在复杂多变的市场环境中控制风险,但也对基金经理的市场判断和操作能力提出了较高要求。若市场判断失误,可能导致投资策略调整不当,影响基金收益。
基金业绩表现:跑赢基准但仍现负增长
本报告期内,广发聚源债券(LOF)A类基金份额净值增长率为 -0.50%,B类为 -0.49%,C类为 -0.60%,同期业绩比较基准收益率为 -1.48%。虽然基金跑赢了业绩比较基准,但仍呈现负增长。这表明尽管基金在投资运作上取得了一定成效,但整体市场环境的不利影响依然显著,投资者应谨慎评估投资风险。
资产组合情况:债券投资占主导
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | - | - |
2 | 固定收益投资 | 18,561,247,885.46 | 99.50% |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,315,797.99 | 0.46% |
7 | 其他资产 | 7,844,847.26 | 0.04% |
8 | 合计 | 18,655,408,530.71 | 100.00% |
债券投资明细:金融债券占比突出
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 326,879,467.12 | 2.22 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 15,712,439,128.29 | 106.95 |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债(可交换债) | - | - |
8 | 同业存单 | 1,899,096,288.50 | 12.93 |
9 | 其他 | 622,833,001.55 | 4.24 |
10 | 合计 | 18,561,247,885.46 | 126.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230202.IB | 23国开02 | 6,000,000 | 607,726,027.40 | 4.14 |
2 | 09240402.IB | 24农发清发02 | 5,600,000 | 563,093,194.52 | 3.83 |
3 | 230415.IB | 23农发15 | 5,200,000 | 540,946,739.73 | 3.68 |
4 | 09240201.IB | 24国开清发01 | 4,900,000 | 512,982,610.96 | 3.49 |
5 | 200311.IB | 20进出11 | 4,500,000 | 501,000,904.11 | 3.41 |
开放式基金份额变动:有申购有赎回
项目 | 广发聚源债券(LOF)A | 广发聚源债券C | 广发聚源债券(LOF)B |
---|---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 3,047,850,112.44 | 335,712,780.68 | 8,737,331,849.55 |
报告期期间基金总申购份额 | 785,521,449.23 | 446,263,890.33 | 3,413,840,869.37 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 692,871,199.85 | 187,770,972.30 | 3,520,916,882.20 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 3,140,500,361.82 | 594,205,698.71 | 8,630,255,836.72 |
报告期内,各类型基金均有申购和赎回情况。总体来看,A类和C类基金期末份额总额较期初有所增加,而B类基金期末份额总额较期初有所减少。份额的变动可能受到基金业绩表现、投资者预期以及市场环境等多种因素影响。投资者的申购赎回行为会对基金规模和投资运作产生一定影响,基金管理人需合理应对,以保障基金的稳定运作。
综合来看,2025年第一季度广发聚源债券(LOF)基金虽在净值表现上跑赢业绩比较基准,但面临利润下滑的挑战。基金投资策略灵活应对债市波动,资产组合以债券投资为主。投资者应关注基金利润变化趋势、市场环境对基金净值的影响以及基金份额变动带来的潜在影响,谨慎做出投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。