时间:2025-04-24 18:53:00 点击数:0
4月24日,士兰微今日收盘24.4元,下跌2.20%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到184.67倍,总市值406.03亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的半导体行业市盈率平均110.45倍,行业中值66.49倍,士兰微排名第149位。
股东方面,截至2025年3月31日,士兰微股东户数285732户,较上次减少28614户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
杭州士兰微电子股份有限公司的主营业务是电子元器件的研发、生产和销售。公司的主要产品是集成电路、功率器件、功率模块、MEMS传感器、光电器件、第三代化合物半导体。
最新一期业绩显示,2024年年报,公司实现营业收入112.21亿元,同比20.14%;净利润2.20亿元,同比714.40%,销售毛利率19.09%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
149 | 士兰微 | 184.67 | 184.67 | 3.32 | 406.03亿 |
行业平均 | 110.45 | 122.18 | 9.65 | 282.21亿 | |
行业中值 | 66.49 | 67.30 | 4.12 | 111.54亿 | |
1 | 中晶科技 | -2836.82 | -110.90 | 5.86 | 37.78亿 |
2 | 中科飞测 | -2245.39 | -2245.39 | 10.62 | 258.78亿 |
3 | 源杰科技 | -1480.92 | -1480.92 | 4.38 | 90.84亿 |
4 | 唯捷创芯 | -603.35 | -603.35 | 3.63 | 143.15亿 |
5 | 和林微纳 | -530.33 | -530.33 | 3.86 | 46.62亿 |
6 | 华岭股份 | -447.16 | -447.16 | 6.09 | 67.00亿 |
7 | 盛科通信 | -376.55 | -376.55 | 11.13 | 258.05亿 |
8 | 晶丰明源 | -302.16 | -302.16 | 7.93 | 99.87亿 |
9 | 晶华微 | -240.11 | -240.11 | 1.95 | 24.66亿 |
10 | 宏微科技 | -218.07 | -218.07 | 3.03 | 31.55亿 |
11 | 冠石科技 | -204.26 | -204.26 | 3.03 | 31.57亿 |
本文源自金融界